1月5日の日記
2007年1月5日◇三国志大戦2
あけて初出勤です。
今日は挨拶周りだけですので、基本的に暇です(ぇ
なので、ちょっと今の内に三国志大戦2カードの整理おば致しましょう。
という事で、取得リスト作成なりよ。
結構揃ったぜーって思っていたのですが、未だにコモン、アンコモンさえ
コンプリートしてないってどうよ orz
ただし、記憶の範疇で行ってまして、辛目の採点なので、本日自宅に戻り
チェックして追記予定です。
でも完全に「淳于瓊」だけは無いの確信出来ます。
あの独特の絵柄だけが無かったはずですので。
ちなみに最近のコモン、アンコモンで取得したのが、
「魏018 U 荀攸」「袁018 U 田豊」「他027 U 盧植」さすがアンコモンです。
やっとお会いできましたよ;_;
コモンの「袁021 C 逢紀」は恐らくあると思われますが、存在感が薄い・・もとい
記憶が定かでは無いので、一応×にしてあります。
LEは影も形も見当たりません。
SRさえ中々でないんですからね^−^;
残り
LE 9枚
SR 22枚
R 20枚
CU 10枚
SR王異 10枚(うち2枚ゲト)
先は長いぜ orz
ま、チェック表としてお使いください orz
魏
×: LE001 LE 司馬懿 騎 6/10 c2
○: 魏001 U 于禁 騎 5/ 6 c1.5
○: 魏002 SR 王異 弓 4/ 8 c1.5
×: 魏003 SR 賈ク 騎 1/ 9 c1
○: 魏004 R 郭嘉 騎 4/ 8 c1.5
○: 魏005 C 郭皇后 弓 2/ 7 c1
×: 魏006 R 楽進 騎 4/ 3 c1
○: 魏007 R 夏侯淵 弓 7/ 6 c2
○: 魏008 U 夏侯淵 騎 8/ 4 c2
○: 魏009 R 夏侯惇 騎 7/ 6 c2
○: 魏010 U 夏侯惇 騎 8/ 6 c2.5
×: 魏011 SR 鬼神関羽 騎 9/ 5 c2.5
○: 魏012 R 許チョ 弓 9/ 1 c2.5
○: 魏013 U 許チョ 弓 8/ 2 c2
○: 魏014 U 蔡文姫 騎 1/ 7 c1
○: 魏015 R 司馬懿 騎 6/10 c2
○: 魏016 U 司馬懿 騎 4/ 9 c1.5
○: 魏017 R 荀イク 弓 1/ 9 c1
○: 魏018 U 荀攸 弓 3/ 8 c1.5
×: 魏019 R 徐晃 騎 7/ 5 c2
×: 魏020 SR 甄皇后 騎 2/ 6 c1
○: 魏021 R 甄皇后 弓 2/ 5 c1
○: 魏022 C 曹昂 騎 3/ 4 c1
○: 魏023 U 曹洪 弓 6/ 4 c1.5
○: 魏024 C 曹彰 槍 5/ 3 c1.5
○: 魏025 C 曹植 弓 1/ 6 c1
○: 魏026 R 曹仁 騎 5/ 6 c1.5
○: 魏027 U 曹仁 騎 6/ 4 c1.5
×: 魏028 SR 魏武曹操 騎 8/10 c3
○: 魏029 SR 求心曹操 騎 8/ 9 c2.5
×: 魏030 R 曹操 騎 7/ 8 c2
○: 魏031 R 張コウ 槍 7/ 5 c2
○: 魏032 SR 張春華 弓 2/ 7 c1
×: 魏033 SR 張遼 騎 9/ 6 c2.5
○: 魏034 C 陳グン 弓 2/ 7 c1
○: 魏035 U 程イク 槍 1/ 7 c1
×: 魏036 R 典韋 槍 9/ 1 c2.5
○: 魏037 U 典韋 槍 7/ 2 c2
○: 魏038 C 文聘 弓 5/ 2 c1.5
○: 魏039 C 鮑信 弓 5/ 4 c1.5
○: 魏040 SR ホウ徳 騎 8/ 4 c2
○: 魏041 C 満寵 槍 4/ 7 c1.5
○: 魏042 C 楊阜 騎 2/ 7 c1
○: 魏043 U 李通 騎 3/ 3 c1
○: 魏044 C 李典 弓 3/ 6 c1
蜀
×: LE002 LE 関羽 槍 9/ 8 c3
×: LE003 LE 関羽 槍 9/ 8 c3
×: LE004 LE 諸葛亮 槍 3/10 c1.5
×: LE005 LE 趙雲 騎 8/ 8 c2.5
×: LE006 LE 張飛 槍 8/ 3 c2
×: LE007 LE 張飛 槍 9/ 3 c2.5
×: LE008 LE 劉備 槍 6/ 7 c2
×: LE009 LE 劉備 槍 4/ 7 c1.5
○: 蜀001 C 王平 槍 5/ 5 c1.5
○: 蜀002 C 夏侯月姫 槍 2/ 7 c1
○: 蜀003 R 関羽 槍 9/ 8 c3
○: 蜀004 U 関羽 槍 8/ 6 c2.5
○: 蜀005 R 関銀屏 槍 3/ 5 c1
○: 蜀006 U 甘皇后 歩 1/ 4 c1
○: 蜀007 C 関平 槍 5/ 5 c1.5
○: 蜀008 C 簡雍 槍 2/ 3 c1
○: 蜀009 R 魏延 騎 6/ 4 c1.5
○: 蜀010 R 姜維 槍 7/ 7 c2
×: 蜀011 U 姜維 槍 4/ 4 c1
○: 蜀012 U 厳顔 騎 5/ 4 c1.5
×: 蜀013 SR 黄月英 城 1/ 9 c1.5
○: 蜀014 U 黄月英 城 4/ 8 c1.5
○: 蜀015 R 黄忠 弓 7/ 4 c2
○: 蜀016 U 黄忠 騎 7/ 5 c2
○: 蜀017 C 沙摩柯 弓 5/ 3 c1.5
○: 蜀018 U 周倉 槍 6/ 3 c1.5
○: 蜀019 SR 諸葛亮 槍 3/10 c1.5
×: 蜀020 R 諸葛亮 弓 3/ 9 c1.5
○: 蜀021 R 徐庶 騎 3/ 9 c1.5
○: 蜀022 SR 孫尚香 弓 5/ 4 c1.5
○: 蜀023 SR 趙雲 騎 8/ 8 c2.5
×: 蜀024 R 趙雲 槍 8/ 4 c2
○: 蜀025 C 張松 騎 1/ 6 c1
×: 蜀026 R 張飛 槍 9/ 3 c2.5
○: 蜀027 U 張飛 槍 8/ 3 c2
○: 蜀028 C 趙累 槍 3/ 6 c1
○: 蜀029 R 馬謖 弓 4/ 7 c2
○: 蜀030 U 馬岱 騎 5/ 7 c1.5
×: 蜀031 SR 馬超 騎 9/ 5 c2.5
○: 蜀032 R 馬超 騎 8/ 3 c2
○: 蜀033 U 麋竺 騎 2/ 7 c1
○: 蜀034 C 麋夫人 弓 1/ 6 c1
○: 蜀035 U 法正 槍 4/ 8 c1.5
×: 蜀036 SR ホウ統 槍 4/ 8 c1.5
×: 蜀037 R ホウ統 槍 1/ 9 c1
○: 蜀038 U 穆皇后 騎 1/ 5 c1
○: 蜀039 C 孟達 槍 3/ 5 c1
×: 蜀040 SR 劉備 槍 6/ 7 c2
×: 蜀041 R 劉備 槍 4/ 7 c1.5
○: 蜀042 C 劉封 騎 5/ 4 c1.5
○: 蜀043 C 廖化 騎 3/ 4 c1
呉
○: 呉001 C カン沢 槍 2/ 6 c1
×呉002 U 韓当 弓 3/ 3 c1
×: 呉003 R 甘寧 弓 8/ 2 c2
○: 呉004 U 甘寧 弓 8/ 6 c2.5
○: 呉005 C 虞翻 弓 1/ 7 c1
×: 呉006 U 黄蓋 槍 6/ 4 c1.5
○: 呉007 C 呉景 弓 3/ 5 c1
×: 呉008 R 呉国太 槍 1/ 5 c1
×: 呉009 SR 呉夫人 弓 1/ 8 c
×: 呉010 SR 周姫 弓 2/ 8 c1
○: 呉011 R 周泰 槍 7/ 4 c2
×: 呉012 SR 周瑜 弓 8/10 c3
○: 呉013 R 周瑜 弓 6/ 9 c2
○: 呉014 C 朱桓 弓 5/ 6 c1.5
×: 呉015 U 朱然 弓 4/ 7 c1.5
○: 呉016 C 朱治 弓 2/ 6 c1
○: 呉017 R 小喬 歩 2/ 4 c1
○: 呉018 U 小喬 歩 2/ 4 c1.5
○: 呉019 U 徐盛 弓 7/ 7 c2
○: 呉020 C 祖茂 騎 5/ 4 c1.5
○: 呉021 U 孫桓 槍 3/ 6 c1
×: 呉022 SR 孫堅 槍 8/ 7 c2.5
○: 呉023 R 孫堅 騎 7/ 6 c2
×: 呉024 R 孫権 弓 5/ 6 c1.5
○: 呉025 U 孫権 弓 4/ 6 c1.5
○: 呉026 SR 孫策 騎 9/ 3 c2.5
○: 呉027 R 蛮勇孫策 騎 7/ 4 c2
×: 呉028 R 槍孫策 槍 7/ 4 c2
×: 呉029 R 大喬 弓 2/ 4 c1
○: 呉030 U 大喬 弓 2/ 6 c1
×: 呉031 SR 太史慈 弓 9/ 4 c2.5
×: 呉032 R 太史慈 弓 8/ 4 c2
○: 呉033 C 陳武 槍 5/ 3 c1.5
○: 呉034 U 程普 弓 5/ 5 c1.5
○: 呉035 C 丁奉 弓 6/ 4 c1.5
○: 呉036 C 潘璋 槍 3/ 5 c1
○: 呉037 R 陸遜 槍 5/ 9 c2
○: 呉038 C リョウ統 槍 5/ 4 c1.5
○: 呉039 C 呂範 歩 2/ 7 c1
×: 呉040 SR 呂蒙 弓 8/ 9 c2.5
○: 呉041 U 呂蒙 槍 5/ 5 c1.5
×: 呉042 R 魯粛 槍 4/ 8 c1.5
涼
×: 涼001 U 閻行 騎 6/ 4 c1.5
○: 涼002 R 王異 騎 4/ 5 c1.5
○: 涼003 R 賈ク 騎 4/ 8 c1.5
○: 涼004 R 華雄 騎 8/ 4 c2
○: 涼005 C 韓遂 騎 5/ 6 c1.5
○: 涼006 C 魏続 弓 3/ 4 c1
○: 涼007 C 牛輔 騎 3/ 3 c1
○: 涼008 U 高順 騎 8/ 2 c2
×: 涼009 C 侯成 騎 4/ 1 c1
×: 涼010 SR 蔡文姫 弓 2/ 7 c1
○: 涼011 C 蔡ヨウ 騎 1/ 8 c1
○: 涼012 U 鄒 歩 2/ 7 c1
○: 涼013 C ゾウ覇 騎 3/ 4 c1
○: 涼014 SR 貂蝉 弓 2/ 5 c1.5
○: 涼015 R 張遼 騎 7/ 6 c2
○: 涼016 U 陳宮 弓 4/ 7 c1.5
×: 涼017 SR 董卓 騎 7/ 7 c2
○: 涼018 R 董卓 騎 8/ 7 c2.5
○: 涼019 U 董白 騎 2/ 5 c1
○: 涼020 C 馬玩 騎 5/ 5 c1.5
×: 涼021 R 馬岱 騎 6/ 5 c1.5
○: 涼022 R 馬超 騎 9/ 5 c2.5
○: 涼023 U 馬騰 騎 5/ 5 c1.5
○: 涼024 U ホウ徳 騎 8/ 3 c2
○: 涼025 C 李カク&郭シ 弓 6/ 2 c1.5
○: 涼026 U 李儒 弓 1/ 8 c1.5
○: 涼027 SR 呂姫 騎 5/ 3 c1.5
×: 涼028 SR 呂布 騎 10/ 2 c3
×: 涼029 R 呂布 弓 10/ 2 c2.5
袁
○: 袁001 U 袁術 弓 1/ 4 c1
×: 袁002 SR 袁紹 槍 5/ 5 c1.5
○: 袁003 R 袁紹 騎 5/ 5 c1.5
○: 袁004 U 於夫羅 騎 3/ 3 c1
○: 袁005 R 顔良 騎 8/ 3 c2
○: 袁006 U 麹義 槍 3/ 3 c1
○: 袁007 C 許攸 城 3/ 6 c1
○: 袁008 U 紀霊 騎 6/ 4 c1.5
○: 袁009 C 高覧 槍 3/ 3 c1
×: 袁010 U 淳于瓊 槍 6/ 3 c1.5
○: 袁011 C 審配 歩 2/ 7 c1
○: 袁012 SR 甄洛 弓 2/ 5 c1
○: 袁013 C 沮授 弓 1/ 9 c1
○: 袁014 U 張勲 騎 5/ 2 c1.5
○: 袁015 U 張コウ 槍 6/ 5 c1.5
○: 袁016 R 陳琳 槍 2/ 8 c1
○: 袁017 R 田豊 歩 4/ 9 c1.5
○: 袁018 U 田豊 城 2/ 8 c1
○: 袁019 C トウ頓 弓 6/ 3 c1.5
○: 袁020 R 文醜 騎 8/ 3 c2
○: 袁021 C 逢紀 城 3/ 7 c1
○: 袁022 U 劉備 槍 5/ 5 c1.5
他
○: 他001 C 阿会喃 騎 3/ 1 c1
○: 他002 R 于吉 歩 1/ 8 c1
×: 他003 U 王允 弓 2/ 8 c1
○: 他004 C 鄂煥 歩 7/ 2 c1.5
○: 他005 SR 華佗 歩 6/ 8 c1.5
○: 他006 C 金環三結 象 3/ 1 c1
○: 他007 R 献帝 歩 1/ 5 c1
○: 他008 U 公孫サン 騎 5/ 5 c1.5
×: 他009 U 皇甫嵩 槍 5/ 5 c1.5
○: 他010 R 兀突骨 象 9/ 1 c2.5
○: 他011 R 司馬徽 弓 1/ 8 c1
○: 他012 C 周倉 槍 3/ 1 c1
○: 他013 R 祝融 象 7/ 3 c2
○: 他014 C 帯来洞主 象 5/ 3 c1.5
○: 他015 U 朶思大王 象 5/ 6 c1.5
×: 他016 SR 張角 歩 2/ 8 c1
○: 他017 C 張任 弓 6/ 6 c1.5
○: 他018 C 張宝 歩 3/ 7 c1
○: 他019 C 張梁 歩 5/ 1 c1
○: 他020 C 董荼那 弓 3/ 1 c1
○: 他021 U 忙牙長 象 5/ 2 c1.5
×: 他022 U 木鹿大王 象 8/ 1 c2
×: 他023 SR 孟獲 象 6/ 2 c2.5
○: 他024 C 孟優 象 6/ 2 c1.5
○: 他025 C 劉表 弓 1/ 7 c1
×: 他026 SR 呂布 騎 10/ 1 c3
○: 他027 U 盧植 騎 3/ 8 c1.5
プロモ
×: EX001 劉備 歩 5/ 5 c1.5
×: EX002 諸葛亮 歩 8/ 1 c2
×: EX003 大喬&小喬弓 2/ 6 c2
×: EX004 諸葛亮 槍 5/ 9 c2
×: EX005 張遼 騎 7/ 4 c2
×: EX006 馬超 騎 8/ 6 c2
○: EX007 呂布 騎 3/ 1 c1.5
×: EX009 孫策 歩 8/ 3 c2
あけて初出勤です。
今日は挨拶周りだけですので、基本的に暇です(ぇ
なので、ちょっと今の内に三国志大戦2カードの整理おば致しましょう。
という事で、取得リスト作成なりよ。
結構揃ったぜーって思っていたのですが、未だにコモン、アンコモンさえ
コンプリートしてないってどうよ orz
ただし、記憶の範疇で行ってまして、辛目の採点なので、本日自宅に戻り
チェックして追記予定です。
でも完全に「淳于瓊」だけは無いの確信出来ます。
あの独特の絵柄だけが無かったはずですので。
ちなみに最近のコモン、アンコモンで取得したのが、
「魏018 U 荀攸」「袁018 U 田豊」「他027 U 盧植」さすがアンコモンです。
やっとお会いできましたよ;_;
コモンの「袁021 C 逢紀」は恐らくあると思われますが、存在感が薄い・・もとい
記憶が定かでは無いので、一応×にしてあります。
LEは影も形も見当たりません。
SRさえ中々でないんですからね^−^;
残り
LE 9枚
SR 22枚
R 20枚
CU 10枚
SR王異 10枚(うち2枚ゲト)
先は長いぜ orz
ま、チェック表としてお使いください orz
魏
×: LE001 LE 司馬懿 騎 6/10 c2
○: 魏001 U 于禁 騎 5/ 6 c1.5
○: 魏002 SR 王異 弓 4/ 8 c1.5
×: 魏003 SR 賈ク 騎 1/ 9 c1
○: 魏004 R 郭嘉 騎 4/ 8 c1.5
○: 魏005 C 郭皇后 弓 2/ 7 c1
×: 魏006 R 楽進 騎 4/ 3 c1
○: 魏007 R 夏侯淵 弓 7/ 6 c2
○: 魏008 U 夏侯淵 騎 8/ 4 c2
○: 魏009 R 夏侯惇 騎 7/ 6 c2
○: 魏010 U 夏侯惇 騎 8/ 6 c2.5
×: 魏011 SR 鬼神関羽 騎 9/ 5 c2.5
○: 魏012 R 許チョ 弓 9/ 1 c2.5
○: 魏013 U 許チョ 弓 8/ 2 c2
○: 魏014 U 蔡文姫 騎 1/ 7 c1
○: 魏015 R 司馬懿 騎 6/10 c2
○: 魏016 U 司馬懿 騎 4/ 9 c1.5
○: 魏017 R 荀イク 弓 1/ 9 c1
○: 魏018 U 荀攸 弓 3/ 8 c1.5
×: 魏019 R 徐晃 騎 7/ 5 c2
×: 魏020 SR 甄皇后 騎 2/ 6 c1
○: 魏021 R 甄皇后 弓 2/ 5 c1
○: 魏022 C 曹昂 騎 3/ 4 c1
○: 魏023 U 曹洪 弓 6/ 4 c1.5
○: 魏024 C 曹彰 槍 5/ 3 c1.5
○: 魏025 C 曹植 弓 1/ 6 c1
○: 魏026 R 曹仁 騎 5/ 6 c1.5
○: 魏027 U 曹仁 騎 6/ 4 c1.5
×: 魏028 SR 魏武曹操 騎 8/10 c3
○: 魏029 SR 求心曹操 騎 8/ 9 c2.5
×: 魏030 R 曹操 騎 7/ 8 c2
○: 魏031 R 張コウ 槍 7/ 5 c2
○: 魏032 SR 張春華 弓 2/ 7 c1
×: 魏033 SR 張遼 騎 9/ 6 c2.5
○: 魏034 C 陳グン 弓 2/ 7 c1
○: 魏035 U 程イク 槍 1/ 7 c1
×: 魏036 R 典韋 槍 9/ 1 c2.5
○: 魏037 U 典韋 槍 7/ 2 c2
○: 魏038 C 文聘 弓 5/ 2 c1.5
○: 魏039 C 鮑信 弓 5/ 4 c1.5
○: 魏040 SR ホウ徳 騎 8/ 4 c2
○: 魏041 C 満寵 槍 4/ 7 c1.5
○: 魏042 C 楊阜 騎 2/ 7 c1
○: 魏043 U 李通 騎 3/ 3 c1
○: 魏044 C 李典 弓 3/ 6 c1
蜀
×: LE002 LE 関羽 槍 9/ 8 c3
×: LE003 LE 関羽 槍 9/ 8 c3
×: LE004 LE 諸葛亮 槍 3/10 c1.5
×: LE005 LE 趙雲 騎 8/ 8 c2.5
×: LE006 LE 張飛 槍 8/ 3 c2
×: LE007 LE 張飛 槍 9/ 3 c2.5
×: LE008 LE 劉備 槍 6/ 7 c2
×: LE009 LE 劉備 槍 4/ 7 c1.5
○: 蜀001 C 王平 槍 5/ 5 c1.5
○: 蜀002 C 夏侯月姫 槍 2/ 7 c1
○: 蜀003 R 関羽 槍 9/ 8 c3
○: 蜀004 U 関羽 槍 8/ 6 c2.5
○: 蜀005 R 関銀屏 槍 3/ 5 c1
○: 蜀006 U 甘皇后 歩 1/ 4 c1
○: 蜀007 C 関平 槍 5/ 5 c1.5
○: 蜀008 C 簡雍 槍 2/ 3 c1
○: 蜀009 R 魏延 騎 6/ 4 c1.5
○: 蜀010 R 姜維 槍 7/ 7 c2
×: 蜀011 U 姜維 槍 4/ 4 c1
○: 蜀012 U 厳顔 騎 5/ 4 c1.5
×: 蜀013 SR 黄月英 城 1/ 9 c1.5
○: 蜀014 U 黄月英 城 4/ 8 c1.5
○: 蜀015 R 黄忠 弓 7/ 4 c2
○: 蜀016 U 黄忠 騎 7/ 5 c2
○: 蜀017 C 沙摩柯 弓 5/ 3 c1.5
○: 蜀018 U 周倉 槍 6/ 3 c1.5
○: 蜀019 SR 諸葛亮 槍 3/10 c1.5
×: 蜀020 R 諸葛亮 弓 3/ 9 c1.5
○: 蜀021 R 徐庶 騎 3/ 9 c1.5
○: 蜀022 SR 孫尚香 弓 5/ 4 c1.5
○: 蜀023 SR 趙雲 騎 8/ 8 c2.5
×: 蜀024 R 趙雲 槍 8/ 4 c2
○: 蜀025 C 張松 騎 1/ 6 c1
×: 蜀026 R 張飛 槍 9/ 3 c2.5
○: 蜀027 U 張飛 槍 8/ 3 c2
○: 蜀028 C 趙累 槍 3/ 6 c1
○: 蜀029 R 馬謖 弓 4/ 7 c2
○: 蜀030 U 馬岱 騎 5/ 7 c1.5
×: 蜀031 SR 馬超 騎 9/ 5 c2.5
○: 蜀032 R 馬超 騎 8/ 3 c2
○: 蜀033 U 麋竺 騎 2/ 7 c1
○: 蜀034 C 麋夫人 弓 1/ 6 c1
○: 蜀035 U 法正 槍 4/ 8 c1.5
×: 蜀036 SR ホウ統 槍 4/ 8 c1.5
×: 蜀037 R ホウ統 槍 1/ 9 c1
○: 蜀038 U 穆皇后 騎 1/ 5 c1
○: 蜀039 C 孟達 槍 3/ 5 c1
×: 蜀040 SR 劉備 槍 6/ 7 c2
×: 蜀041 R 劉備 槍 4/ 7 c1.5
○: 蜀042 C 劉封 騎 5/ 4 c1.5
○: 蜀043 C 廖化 騎 3/ 4 c1
呉
○: 呉001 C カン沢 槍 2/ 6 c1
×呉002 U 韓当 弓 3/ 3 c1
×: 呉003 R 甘寧 弓 8/ 2 c2
○: 呉004 U 甘寧 弓 8/ 6 c2.5
○: 呉005 C 虞翻 弓 1/ 7 c1
×: 呉006 U 黄蓋 槍 6/ 4 c1.5
○: 呉007 C 呉景 弓 3/ 5 c1
×: 呉008 R 呉国太 槍 1/ 5 c1
×: 呉009 SR 呉夫人 弓 1/ 8 c
×: 呉010 SR 周姫 弓 2/ 8 c1
○: 呉011 R 周泰 槍 7/ 4 c2
×: 呉012 SR 周瑜 弓 8/10 c3
○: 呉013 R 周瑜 弓 6/ 9 c2
○: 呉014 C 朱桓 弓 5/ 6 c1.5
×: 呉015 U 朱然 弓 4/ 7 c1.5
○: 呉016 C 朱治 弓 2/ 6 c1
○: 呉017 R 小喬 歩 2/ 4 c1
○: 呉018 U 小喬 歩 2/ 4 c1.5
○: 呉019 U 徐盛 弓 7/ 7 c2
○: 呉020 C 祖茂 騎 5/ 4 c1.5
○: 呉021 U 孫桓 槍 3/ 6 c1
×: 呉022 SR 孫堅 槍 8/ 7 c2.5
○: 呉023 R 孫堅 騎 7/ 6 c2
×: 呉024 R 孫権 弓 5/ 6 c1.5
○: 呉025 U 孫権 弓 4/ 6 c1.5
○: 呉026 SR 孫策 騎 9/ 3 c2.5
○: 呉027 R 蛮勇孫策 騎 7/ 4 c2
×: 呉028 R 槍孫策 槍 7/ 4 c2
×: 呉029 R 大喬 弓 2/ 4 c1
○: 呉030 U 大喬 弓 2/ 6 c1
×: 呉031 SR 太史慈 弓 9/ 4 c2.5
×: 呉032 R 太史慈 弓 8/ 4 c2
○: 呉033 C 陳武 槍 5/ 3 c1.5
○: 呉034 U 程普 弓 5/ 5 c1.5
○: 呉035 C 丁奉 弓 6/ 4 c1.5
○: 呉036 C 潘璋 槍 3/ 5 c1
○: 呉037 R 陸遜 槍 5/ 9 c2
○: 呉038 C リョウ統 槍 5/ 4 c1.5
○: 呉039 C 呂範 歩 2/ 7 c1
×: 呉040 SR 呂蒙 弓 8/ 9 c2.5
○: 呉041 U 呂蒙 槍 5/ 5 c1.5
×: 呉042 R 魯粛 槍 4/ 8 c1.5
涼
×: 涼001 U 閻行 騎 6/ 4 c1.5
○: 涼002 R 王異 騎 4/ 5 c1.5
○: 涼003 R 賈ク 騎 4/ 8 c1.5
○: 涼004 R 華雄 騎 8/ 4 c2
○: 涼005 C 韓遂 騎 5/ 6 c1.5
○: 涼006 C 魏続 弓 3/ 4 c1
○: 涼007 C 牛輔 騎 3/ 3 c1
○: 涼008 U 高順 騎 8/ 2 c2
×: 涼009 C 侯成 騎 4/ 1 c1
×: 涼010 SR 蔡文姫 弓 2/ 7 c1
○: 涼011 C 蔡ヨウ 騎 1/ 8 c1
○: 涼012 U 鄒 歩 2/ 7 c1
○: 涼013 C ゾウ覇 騎 3/ 4 c1
○: 涼014 SR 貂蝉 弓 2/ 5 c1.5
○: 涼015 R 張遼 騎 7/ 6 c2
○: 涼016 U 陳宮 弓 4/ 7 c1.5
×: 涼017 SR 董卓 騎 7/ 7 c2
○: 涼018 R 董卓 騎 8/ 7 c2.5
○: 涼019 U 董白 騎 2/ 5 c1
○: 涼020 C 馬玩 騎 5/ 5 c1.5
×: 涼021 R 馬岱 騎 6/ 5 c1.5
○: 涼022 R 馬超 騎 9/ 5 c2.5
○: 涼023 U 馬騰 騎 5/ 5 c1.5
○: 涼024 U ホウ徳 騎 8/ 3 c2
○: 涼025 C 李カク&郭シ 弓 6/ 2 c1.5
○: 涼026 U 李儒 弓 1/ 8 c1.5
○: 涼027 SR 呂姫 騎 5/ 3 c1.5
×: 涼028 SR 呂布 騎 10/ 2 c3
×: 涼029 R 呂布 弓 10/ 2 c2.5
袁
○: 袁001 U 袁術 弓 1/ 4 c1
×: 袁002 SR 袁紹 槍 5/ 5 c1.5
○: 袁003 R 袁紹 騎 5/ 5 c1.5
○: 袁004 U 於夫羅 騎 3/ 3 c1
○: 袁005 R 顔良 騎 8/ 3 c2
○: 袁006 U 麹義 槍 3/ 3 c1
○: 袁007 C 許攸 城 3/ 6 c1
○: 袁008 U 紀霊 騎 6/ 4 c1.5
○: 袁009 C 高覧 槍 3/ 3 c1
×: 袁010 U 淳于瓊 槍 6/ 3 c1.5
○: 袁011 C 審配 歩 2/ 7 c1
○: 袁012 SR 甄洛 弓 2/ 5 c1
○: 袁013 C 沮授 弓 1/ 9 c1
○: 袁014 U 張勲 騎 5/ 2 c1.5
○: 袁015 U 張コウ 槍 6/ 5 c1.5
○: 袁016 R 陳琳 槍 2/ 8 c1
○: 袁017 R 田豊 歩 4/ 9 c1.5
○: 袁018 U 田豊 城 2/ 8 c1
○: 袁019 C トウ頓 弓 6/ 3 c1.5
○: 袁020 R 文醜 騎 8/ 3 c2
○: 袁021 C 逢紀 城 3/ 7 c1
○: 袁022 U 劉備 槍 5/ 5 c1.5
他
○: 他001 C 阿会喃 騎 3/ 1 c1
○: 他002 R 于吉 歩 1/ 8 c1
×: 他003 U 王允 弓 2/ 8 c1
○: 他004 C 鄂煥 歩 7/ 2 c1.5
○: 他005 SR 華佗 歩 6/ 8 c1.5
○: 他006 C 金環三結 象 3/ 1 c1
○: 他007 R 献帝 歩 1/ 5 c1
○: 他008 U 公孫サン 騎 5/ 5 c1.5
×: 他009 U 皇甫嵩 槍 5/ 5 c1.5
○: 他010 R 兀突骨 象 9/ 1 c2.5
○: 他011 R 司馬徽 弓 1/ 8 c1
○: 他012 C 周倉 槍 3/ 1 c1
○: 他013 R 祝融 象 7/ 3 c2
○: 他014 C 帯来洞主 象 5/ 3 c1.5
○: 他015 U 朶思大王 象 5/ 6 c1.5
×: 他016 SR 張角 歩 2/ 8 c1
○: 他017 C 張任 弓 6/ 6 c1.5
○: 他018 C 張宝 歩 3/ 7 c1
○: 他019 C 張梁 歩 5/ 1 c1
○: 他020 C 董荼那 弓 3/ 1 c1
○: 他021 U 忙牙長 象 5/ 2 c1.5
×: 他022 U 木鹿大王 象 8/ 1 c2
×: 他023 SR 孟獲 象 6/ 2 c2.5
○: 他024 C 孟優 象 6/ 2 c1.5
○: 他025 C 劉表 弓 1/ 7 c1
×: 他026 SR 呂布 騎 10/ 1 c3
○: 他027 U 盧植 騎 3/ 8 c1.5
プロモ
×: EX001 劉備 歩 5/ 5 c1.5
×: EX002 諸葛亮 歩 8/ 1 c2
×: EX003 大喬&小喬弓 2/ 6 c2
×: EX004 諸葛亮 槍 5/ 9 c2
×: EX005 張遼 騎 7/ 4 c2
×: EX006 馬超 騎 8/ 6 c2
○: EX007 呂布 騎 3/ 1 c1.5
×: EX009 孫策 歩 8/ 3 c2
コメント